<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>bioschmierstoffe.info</title>
		<link>http://www.bioschmierstoffe.info/</link>
		<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>bioschmierstoffe.info</title>
			<url>http://www.bioschmierstoffe.info/</url>
			<link>http://www.bioschmierstoffe.info/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle Nachrichten</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Mehr als 2.500 Projekte für eine nachhaltige Zukunft</title>
			<link>http://www.bioschmierstoffe.info/service/pressecenter/pressemeldungen/aktuelle-nachricht/archive/2013/april/select_category/11/article/mehr-als-2500-projekte-fuer-eine-nachhaltige-zukunft//?tx_ttnews%5Bday%5D=17&#38;cHash=aebf3e44032e413e807dc4716a885703</link>
			<description>Bundesministerin Aigner würdigt zum 20. Jubiläum das Engagement der Fachagentur Nachwachsende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="abstract"><p class="bodytext">Zum 20-jährigen Bestehen der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) eröffnete Ilse Aigner, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, am Mittwoch einen Kongress zum Thema &quot;Nachwachsende Rohstoffe und Energie für die Zukunft&quot;.</p>
<p class="bodytext">Vor rund 400 Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Verbänden betonte Aigner die Bedeutung der Nachwachsenden Rohstoffe für Wirtschaft und Gesellschaft. &quot;Für eine nachhaltige Rohstoffversorgung der Industrie und das Gelingen der Energiewende sind nachwachsende Rohstoffe unverzichtbar&quot;, sagte Aigner. Dass in Deutschland immer mehr nachwachsende Rohstoffe verwendet werden, beruhe nicht zuletzt auf der gezielten Projektförderung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV). &quot;Als Projektträger des Bundeslandwirtschaftsministeriums kommt der FNR bei der Beurteilung und Betreuung unserer Projekte eine besondere Bedeutung zu. Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe ist heute das zentrale Kompetenzzentrum für Fragen rund um die stoffliche und energetische Nutzung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland&quot;, sagte Aigner.<br /> <br /> Die Bundesregierung hatte die FNR 1993 mit dem Ziel der Bündelung der Kompetenzen bei der Förderung nachwachsender Rohstoffe gegründet. Seit Bestehen der FNR förderte das Bundeslandwirtschaftsministerium auf Basis seines Förderprogramms Nachwachsende Rohstoffe über die Fachagentur circa 2.500 Projekte. Derzeit stehen für die Projektförderung jährlich rund 60 Millionen Euro aus dem Haushalt des Bundeslandwirtschaftsministeriums zur Verfügung. Neben der eigentlichen Projektförderung übernahm die FNR seit Bestehen weitere Aufgaben, zum Beispiel engagiert sie sich seit 1996 in EU-Projekten und mit verschiedenen Informations- und Beratungsmaßnahmen im Bioenergie- und Baubereich sowie in der öffentlichen Beschaffung. Inzwischen ist die FNR mit knapp 80 Mitarbeitern national und international ein kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Nutzung nachwachsender Rohstoffe.<br /> <br /> </p></div>]]></content:encoded>
			<category>FNR</category>
			<category>Bioenergie</category>
			<category>Biokraftstoffe</category>
			<category>BTL-Plattform</category>
			<category>Energiepflanzen</category>
			<category>Biogas</category>
			<category>Schmierstoffe</category>
			<category>Werkstoffe</category>
			<category>Bauen</category>
			<category>Dämmstoffe</category>
			
			<author>pressestelle@bmelv.bund.de</author>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 14:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jahresbericht 2011 / 2012 der FNR</title>
			<link>http://www.bioschmierstoffe.info/service/pressecenter/pressemeldungen/aktuelle-nachricht/archive/2013/january/select_category/11/article/jahresbericht-2011-2012-der-fnr//?tx_ttnews%5Bday%5D=17&#38;cHash=f03fe9aba2cda4da66f030caba5e690e</link>
			<description>Anfang Januar legte die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) ihren 18. Jahresbericht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Anfang Januar legte die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) ihren 18. Jahresbericht vor. Im aktuellen Berichtszeitraum unterstützte die FNR im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) die bisher größte Anzahl von Projekten in ihrer Geschichte. Von der Förderung im Rahmen des Förderprogramms „Nachwachsende Rohstoffe“ über Projekte aus dem Energie- und Klimafonds bis hin zum Förderschwerpunkt „Studien zu Aspekten der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen“ des Bundesumweltministeriums werden alle Aktivitäten des vergangenen Geschäftsjahres dargestellt.<br />&nbsp;</strong><br />Zur Umsetzung der Ziele des Förderprogramms „Nachwachsende Rohstoffe“ des BMELV standen der FNR aus dem Bundeshaushalt in den Jahren 2011 und 2012 53 bzw. 59 Millionen Euro zur Verfügung. Mit Stand vom 30. Juni 2012 betreute die FNR insgesamt 539 Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von ca. 192 Millionen Euro. Damit nahm die Anzahl der Projekte im Vergleich zum vorhergehenden Berichtszeitraum um 104 zu, parallel stieg das Gesamtfördervolumen um rund 33 Millionen Euro an. &nbsp;</p>
<p class="bodytext">Im aktuellen Berichtszeitraum flossen 44 Prozent der Fördermittel in 205 Bioenergie-Projekte. 37 Prozent der Fördermittel hat die FNR für 271 Projekte des chemisch-technischen Bereichs zur Verfügung gestellt. Wie auch im Vorjahr entfallen 18 Prozent des Budgets auf sonstige Vorhaben, darunter aus den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Verbraucherinformation. Hierzu zählen beispielsweise die Förderung der im Bundeswettbewerb Bioenergie-Regionen ausgewählten Projekte, die regionale Bioenergie-Beratung sowie das Beratungsprojekt NawaRo-Kommunal. </p>
<p class="bodytext">Auch im vergangenen Geschäftsjahr setzte die FNR einen Schwerpunkt beim Thema Entwicklung ländlicher Räume durch Bioenergie. Neben dem Wettbewerb „Bioenergiedörfer 2012“ des BMELV zählt hierzu auch der Wettbewerb „Modellregionen für eine beschleunigte Energiewende im ländlichen Raum“. Letztere Maßnahme wird aus dem Energie- und Klimafonds (EKF) finanziert. Insgesamt hat das BMELV über die FNR sieben thematische Förderschwerpunkte im Rahmen des EKF veröffentlicht.</p>
<p class="bodytext">2013 feiert die FNR ihr 20jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass veranstaltet das BMELV am 17. und 18. April 2013 in Berlin den Kongress „Nachwachsende Rohstoffe und Energie für die Zukunft“. </p>
<p class="bodytext">Ab Januar 2013 präsentiert sich die FNR zudem mit überarbeitetem Logo.</p>
<p class="bodytext"><img style="float: none;" src="uploads/RTEmagicC_fnr_logo_mit.jpg.jpg" width="235" height="123" alt="" /></p>
<p class="bodytext">Der Jahresbericht der FNR steht in der <a href="Mediathekhttp://mediathek.fnr.de/broschuren/jahresbericht-2011-2012.html" target="_blank"" >http://mediathek.fnr.de/broschuren/jahresbericht-2011-2012.html</a> zum <a href="http://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/j/a/jahresbericht_2011-12_web.pdf" title="externer Link in neuem Fenster:" target="_blank"" class="external-link-new-window" >Download </a>bereit oder kann dort kostenlos bestellt werden.</p>
<p class="bodytext"><strong>Pressekontakt:</strong><br /><br />Julia Keßler<br />Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR)<br />OT Gülzow<br />Hofplatz 1<br />18276 Gülzow-Prüzen<br />Tel.: 03843/69 30-246<br />Telefax: 03843/69 30-220<br />e-Mail: <a >j.kessler@fnr.de</a></p>
<p class="bodytext">Nr.: 2013-2</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>FNR</category>
			<category>Bioenergie</category>
			<category>Biokraftstoffe</category>
			<category>BTL-Plattform</category>
			<category>Energiepflanzen</category>
			<category>Biogas</category>
			<category>Schmierstoffe</category>
			<category>Werkstoffe</category>
			<category>Bauen</category>
			<category>Dämmstoffe</category>
			
			<author>j.kessler@fnr.de</author>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 09:50:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bioschmierstoffe.info/uploads/media/jb_2011_12.jpg" length ="225718" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf www.bauer-hubert.info läuft es in der Weihnachtszeit „wie geschmiert“</title>
			<link>http://www.bioschmierstoffe.info/service/pressecenter/pressemeldungen/aktuelle-nachricht/archive/2012/december/select_category/11/article/auf-wwwbauer-hubertinfo-laeuft-es-in-der-weihnachtszeit-wie-geschmiert//?tx_ttnews%5Bday%5D=19&#38;cHash=f6fd88a0c63d3f505b96ec19f40859e1</link>
			<description>Bauer Hubert als Weihnachtsmann hat in diesem Jahr gleich zwei Geschenke dabei: Den aktuellen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bauer Hubert als Weihnachtsmann hat in diesem Jahr gleich zwei Geschenke dabei: Den aktuellen Hubert-Newsletter „<a href="http://www.fnr.de/fileadmin/bauer-hubert/images/community/elemente04/nawaro-zeit_02-12.pdf" title="externer Link in neuem Fenster:" target="_blank"" class="external-link-new-window" >NawaRo-Zeit</a>“ und ein neues, interaktives Spiel.</p>
<p class="bodytext">„Finde den Fehler!“, dazu fordert Bauer Hubert in seinem neuen interaktiven <a href="http://www.bauerhubert.de/index.php?id=6934" title="externer Link in neuem Fenster:" target="_blank"" class="external-link-new-window" >Suchbild-Spiel</a> auf: In drei typischen Szenen sind jeweils sieben Fehler aufzudecken. Das Thema einer Szene – die Bioschmierstoffe - findet sich auch im neuen Bauer Hubert-Newsletter „NawaRo-Zeit“ wieder. Wie wichtig diese sind, erklärt der “Experte“ in Sachen NawaRo mit Hilfe der liebenswerten Bilder von Michael Ryba. Außerdem bietet der Weihnachts-Hubert jungen Fans die Möglichkeit, weihnachtliche <a href="http://www.bauerhubert.de/index.php?id=5276" title="externer Link in neuem Fenster:" target="_blank"" class="external-link-new-window" >E-Cards</a> zu verschicken. Es lohnt sich also immer ein Blick in die bunte Welt von <a href="http://www.bauer-hubert.info" target="_blank"" >www.bauer-hubert.info</a>.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>FNR</category>
			<category>Schmierstoffe</category>
			
			<author>s.pries@fnr.de</author>
			<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 11:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Biobasierte Wirtschaft eröffnet neue Chancen für den Umweltschutz und die Wirtschaft in Deutschland</title>
			<link>http://www.bioschmierstoffe.info/service/pressecenter/pressemeldungen/aktuelle-nachricht/archive/2012/october/select_category/11/article/biobasierte-wirtschaft-eroeffnet-neue-chancen-fuer-den-umweltschutz-und-die-wirtschaft-in-deutschlan//?tx_ttnews%5Bday%5D=26&#38;cHash=85458b17072753dbecc441a3d142e1d2</link>
			<description>13 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland und knapp acht Prozent der Bruttowertschöpfung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>13 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland und knapp acht Prozent der Bruttowertschöpfung der deutschen Volkswirtschaft stehen in direkter Verbindung mit der Nutzung biologischer Ressourcen.</strong></p>
<p class="bodytext">Dies ergeben Berechnungen des von Thünen-Instituts, dem Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei. Damit ist die biobasierte Wirtschaft, zu der neben der Land- und Forstwirtschaft unter anderem auch die Fischerei, die Ernährungsindustrie, die Holz-, Papier-, Leder- und Textilindustrie, Teile der Chemie- und Pharmaindustrie sowie der Energiewirtschaft zählen, ein wichtiger Teil der deutschen Volkswirtschaft. Um Strategien und Maßnahmen zu erörtern, wie die Potenziale und Chancen der biobasierten Wirtschaft für mehr Beschäftigung, mehr Wertschöpfung und mehr Umweltschutz genutzt werden können, hat das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu einem Workshop nach Berlin eingeladen. Die Ergebnisse der Veranstaltung sollen in ein Strategiepapier einfließen, das auf die Nationale Forschungsstrategie &quot;BioÖkonomie 2030&quot; der Bundesregierung aufbaut und sie ergänzen soll. „Unsere Vision ist eine nachhaltige Wirtschaft, die sich am natürlichen Stoffkreislauf orientiert. Das vielfältige Angebot der biobasierten Wirtschaft soll die Welt ausreichend und gesund ernähren und die Basis für hochwertige Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen liefern“, sagte Dr. Robert Kloos, Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, am Donnerstag in Berlin.<br /><br />Die biobasierte Wirtschaft trägt maßgeblich dazu bei, die zentralen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Dazu gehört neben der globalen Ernährungssicherung die Suche nach Alternativen zu den immer knapper werdenden fossilen Rohstoff- und Energiequellen. &quot;Der Umstieg auf erneuerbare Energie- und Rohstoffquellen ist auf Dauer ohne Alternative. Waschmittel oder Kinderspielzeug auf Basis von Erdöl muss nicht länger die Regel sein. Wo es technisch möglich, nachhaltig und ökonomisch sinnvoll ist, sollten wir fossilbasierte Produkte durch biobasierte ersetzen. Dadurch vermindern wir den klimaschädlichen CO<sub>2</sub>-Ausstoß und machen uns wirtschaftlich unabhängiger&quot;, sagte Kloos. Das BMELV setzt auf geeignete politische Rahmenbedingungen und Forschungsförderung, um bislang ungenutzte Roh- und Reststoffe mit innovativen Technologien anwendbar zu machen. &quot;Die Produktion von Nahrungsmitteln hat für uns immer Vorrang. Deswegen wollen wir vor allem ungenutztes Potenzial, Reststoffe und Synergien künftig besser nutzen&quot;, sagte Kloos.<br /><br />Mit intelligenten pflanzlichen Alternativen zu fossilen Rohstoffen ergeben sich neue Perspektiven und Chancen sowohl für die Umwelt als auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland. So kann die zentrale Herausforderung bewältigt werden, die weiter wachsende Weltbevölkerung trotz knapper werdender fossiler Rohstoffe nicht nur mit Lebensmitteln, sondern auch mit Industrieprodukten und Energie zu versorgen. Um für diesen Wandel zu werben, stellt das BMELV unter dem Motto &quot;Neue Produkte: aus Natur gemacht&quot; zahlreiche Informationen zur Verfügung. Im Internet können sich Verbraucher beispielsweise informieren, für welche Produkte es jetzt schon regenerative und nachhaltige Alternativen ohne Erdöl oder Erdgas gibt und in welchen Bereichen derzeit intensiv nach Alternativen geforscht wird.<br /><br />Weitere Informationen zur biobasierten Wirtschaft finden Sie im Internet unter<br /><a href="http://www.aus-natur-gemacht.de" target="_blank"" >www.aus-natur-gemacht.de</a>. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Pressemitteilung des BMELV Nr. 312</p>]]></content:encoded>
			<category>FNR</category>
			<category>Schmierstoffe</category>
			<category>Werkstoffe</category>
			<category>Bioenergie</category>
			<category>Biokraftstoffe</category>
			<category>BTL-Plattform</category>
			<category>Energiepflanzen</category>
			<category>Biogas</category>
			<category>Bauen</category>
			<category>Dämmstoffe</category>
			
			<author>pressestelle@bmelv.bund.de</author>
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 06:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Datenbank Seed Oil Fatty Acids (SOFA) wieder online</title>
			<link>http://www.bioschmierstoffe.info/service/pressecenter/pressemeldungen/aktuelle-nachricht/archive/2012/september/select_category/11/article/datenbank-seed-oil-fatty-acids-sofa-wieder-online//?tx_ttnews%5Bday%5D=26&#38;cHash=050c9bcc7d958604e9ae1c328b38ac37</link>
			<description>18.000 Datensätze mit rund 130.000 Einzeldaten zu Samenölen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Fettsäuredatenbank „SOFA“ (Seed Oil Fatty Acids) des Max Rubner-Institutes (MRI) ist wieder im Internet verfügbar. Bei der Datenbank „SOFA“ handelt es sich um eine einzigartige Sammlung von Daten über die Fettsäure-, Tocopherol-, Sterin- und Triglyceridzusammensetzung von Samenölen aus Wildpflanzen, die im MRI über 40 Jahre aus der einschlägigen pharmazeutischen, botanischen und chemischen Fachliteratur zusammengetragen worden ist. Insbesondere durch die Möglichkeit, die gespeicherten Informationen beliebig kombiniert zu recherchieren, stellt die Datenbank eine nahezu unerschöpfliche Quelle für verschiedenste Fragestellungen dar. Die Datenbank ermöglicht es, Informationen über das in ölliefernden Pflanzen vorhandene genetische Potential zu erhalten und zu nutzen.<br /><br />Die SOFA-Datenbank enthält mehr als 18.000 Datensätze mit ca. 130.000 Einzeldaten; zusätzlich sind ca. 600 verschiedene Fettsäuren mit mehr als 2.500 Synonymen recherchierbar. Die Datenbank gestattet umfangreiche und auch sehr aufwendige Suchoperationen; sie ist damit allen vorhandenen Datenbanken und Datensammlungen auf dem Fettgebiet bei weitem überlegen.<br />Die Recherche erfolgt über Suchformulare durch Kombination von bibliographischen, botanischen oder chemischen Merkmalen der Literaturstellen, Pflanzen und Moleküle. Ein besonders wichtiges Merkmal der Datenbank ist die Implementierung der synonym zu verwendenden Molekülbezeichnungen. Dadurch sind Fettsäuren unter verschiedenen Bezeichnungen recherchierbar. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist das Vorhandensein einer alpha-numerische Beschreibung der Fettsäurestrukturen, so dass es möglich ist, nicht nur nach bestimmten Fettsäuren mit entsprechenden Gehaltsangaben zu suchen, sondern auch nach Strukturelementen, wie z. B. „5c,8c“.<br />Aufgrund der Möglichkeit, die gespeicherten Informationen beliebig kombiniert zu recherchieren und dadurch neben pflanzensystematischen Zusammenhängen auch die Verbreitung interessierender Fettsäuren im Pflanzenreich erkennen zu können, ist die Datenbank sowohl für Lebensmittelchemiker und Chemiker als auch für Biochemiker und Botaniker interessant.<br /><br />Nachdem die Datenbank Ende 2008 abgeschaltet werden musste, wurde sie jetzt mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) über den Projektträger Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) wieder reaktiviert und unter der wissenschaftlichen Leitung des MRI neu programmiert.<br /><br />Nach online-Registrierung ist die Datenbank frei verfügbar.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Bei Verwendung des Bildes bitte die Quelle angeben.</p>]]></content:encoded>
			<category>FNR</category>
			<category>Schmierstoffe</category>
			<category>Arzneipflanzen</category>
			
			<author>bertrand.matthaus@mri.bund.de</author>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 08:11:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.bioschmierstoffe.info/uploads/media/Titelbild_SOFA-Datenbank.jpg" length ="8193649" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Pflanzenöl-Bioraffinerie: Forschungsverbund wird ausgeweitet</title>
			<link>http://www.bioschmierstoffe.info/service/pressecenter/pressemeldungen/aktuelle-nachricht/archive/2012/august/select_category/11/article/pflanzenoel-bioraffinerie-forschungsverbund-wird-ausgeweitet//?tx_ttnews%5Bday%5D=08&#38;cHash=2d1f78b3fa7123cd119decf42203eaea</link>
			<description>BMELV setzt Roadmap Bioraffinerie um </description>
